Diario del Huila

Suben tarifas para los peajes en Colombia

Ene 16, 2022

Diario del Huila Inicio 5 Actualidad 5 Suben tarifas para los peajes en Colombia

Invías anunció las nuevas tarifas para los peajes, tras el ajuste del 5,62%, debido a la cifra de inflación anual 2021, que empezarán a regir a partir de este 16 de enero.

El Director Técnico y de Estructuración del Invías, Guillermo Toro Acuña, indicó “Durante el 2021, con ese recaudo, sumado a la inversión del Gobierno nacional para la modernización de la infraestructura vial, el Instituto logró realizar la rehabilitación de 3.090 km de vías primarias, la construcción y el mejoramiento de 298 km de nuevas segundas calzadas y logró concluir y entregar el Cruce de la Cordillera Central, la obra de ingeniería más importante del país. Y este año, la entidad continuará haciendo grandes esfuerzos para lograr nuevas fuentes de financiación que garanticen los recursos para la ejecución de los proyectos”.

El aumento aplica para las 34 estaciones que están a cargo de Invías, que cuentan con servicio de ambulancia, grúa y carro taller que están en 9 corredores viales: Medellín – Bogotá; Medellín – Costa Atlántica; malla vial del Valle del Cauca, Risaralda – Valle del Cauca; Honda – Villeta; troncal Central del Norte (Zipaquirá – San Alberto); Calarcá – Cajamarca; Ruta del Sol II y Buga – Buenaventura.

Con estos recaudos el Gobierno nacional aseguró una inversión importante para la modernización de la infraestructura vial en los departamentos en donde se encuentran ubicadas estas estaciones de peaje, lo que permitirá mejorar los niveles de servicio de la red vial nacional y la seguridad vial de los usuarios.

No. Departamento Estación de Peaje CATEGORÍAS VEHICULARES
I-II-III-IV-V-VI-VII:

1 BOYACÁ ARCABUCO $9.200 $9.900 $21.300 $27.100 $30.500
2 CUNDINAMARCA BICENTENARIO $9.900 $12.900 $30.300 $36.800 $42.700
3 TOLIMA TÚNEL LA LINEA TOLIMA $9.400 $10.500 $21.700 $27.600 $31.200
4 QUINDÍO TÚNEL LA LINEA QUINDÍO $9.400 $10.500 $21.700 $27.600 $31.200
5 NARIÑO CANO $11.200 $11.900 $24.700 $32.400 $37.500
6 CÓRDOBA CARIMAGUA $13.400 $19.400 $19.400 $19.400 $35.200 $55.900 $64.500
7 BOYACÁ EL CRUCERO $9.200 $9.900 $21.300 $27.100 $30.500
8 CAUCA EL BORDO $9.400 $10.500 $21.700 $27.600 $31.200
9 ANTIOQUIA LOS LLANOS $9.400 $10.500 $21.700 $27.600 $31.200
10 SANTANDER RIO BLANCO $9.400 $10.500 $21.700 $27.600 $31.200
11 VALLE D. CAUCA RIO FRIO $9.200 $9.900 $21.300 $27.100 $30.500
12 BOYACÁ SÁCHICA $9.200 $9.900 $21.300 $27.100 $30.500
13 CALDAS SAN CLEMENTE $9.200 $9.900 $21.300 $27.100 $30.500
14 VALLE D. CAUCA TORO $9.200 $9.900 $21.300 $27.100 $30.500
15 ANTIOQUIA TARAZA $9.400 $10.500 $21.700 $27.600 $31.200
16 CUNDINAMARCA CASABLANCA $9.100 $9.800 $25.600 $31.800 $37.200
17 BOYACÁ SABOYÁ $9.100 $9.800 $25.600 $31.800 $37.200
18 SANTANDER OIBA $9.100 $9.800 $25.600 $31.800 $37.200
19 SANTANDER CURITI $9.100 $9.800 $25.600 $31.800 $37.200
20 SANTANDER LOS CUROS $9.100 $9.800 $25.600 $31.800 $37.200
21 SANTANDER AGUAS NEGRAS $11.700 $14.800 $34.700 $41.600 $48.900
22 SANTANDER LA GOMEZ $11.700 $14.800 $34.700 $41.600 $48.900
23 CESAR MORRISON $10.600 $11.500 $23.900 $30.500 $34.700
24 CESAR PAILITAS $10.600 $11.500 $23.900 $30.500 $34.700
25 CESAR PLATANAL $8.800 $9.800 $20.900 $26.500 $30.400
26 SANTANDER ZAMBITO $11.700 $14.800 $34.700 $41.600 $48.900
27 CESAR SAN DIEGO $5.200 $5.600 $6.100 $6.500 $13.700 $39.700 $45.100
28 CESAR RINCÓN HONDO $10.500 $11.100 $12.000 $12.800 $13.800 $39.700 $45.500
29 LA GUAJIRA SAN JUAN $10.500 $21.700 $27.600 $31.200
30 ANTIOQUIA COCORNÁ $13.500 $21.200 $18.600 $23.100 $46.400 $66.100 $66.100
31 ANTIOQUIA PTO. TRIUNFO $13.500 $21.200 $18.600 $23.100 $46.400 $66.100 $66.100
32 VALLE D. CAUCA LOBOGUERRERO $8.900 $9.900 $24.000 $31.500 $35.700
33 RISARALDA CERRITOS II $13.400 $15.300 $37.900 $49.600 $56.800
34 NTE.SANTANDER LA PARADA $2.100 $2.100 $2.100 $2.100 $2.100.

De igual forma, se establecen las tarifas especiales a cobrar en las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) que cuentan con resolución de tarifas diferenciales expedidas por el Ministerio de Transporte, vigentes durante el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2022 y el 15 de enero de 2023, así:

No. Departamento Estación de Peaje
CATEGORÍAS ESPECIALES VEHICULARES
IE-IIE -IIEE-IIIE-IVE-VB-VE
1 CUNDINAMARCA BICENTENARIO $4.900 $6.100
2 TOLIMA TÚNEL LA LINEA TOLIMA $2.100 $2.100
3 QUINDÍO TÚNEL LA LINEA QUINDÍO $2.100 $2.100
3 BOYACÁ EL CRUCERO $2.300 $2.500

No. Departamento Estación de Peaje
CATEGORÍAS ESPECIALES VEHICULARES
IE- IIE-IIEE-IIIE-IVE-VB-VE
4 ANTIOQUIA LOS LLANOS $4.900 $5.200
5 VALLE DEL CAUCA TORO $2.600 $3.000
6 ANTIOQUIA TARAZA $6.200
7 BOYACÁ SABOYÁ $2.400 $2.400
8 SANTANDER OIBA $800 $800
9 SANTANDER CURITÍ $6.900
10 SANTANDER RÍO BLANCO $3.000 $4.000
11 CESAR PAILITAS $5.200 $200 $5.900 $12.000 $15.300 $17.500
12 CESAR PLATANAL $200 $200 $5.100 $10.700 $13.500 $15.300
13 CESAR SAN DIEGO $3.600 $ 29.700
14 CESAR RINCÓN HONDO $ 29.700
15 ANTIOQUIA COCORNÁ $1.100 $1.100 $1.100 $1.100
16 VALLE D. CAUCA LOBOGUERRERO $600 $600
17 RISARALDA CERRITOS II $2.900 $9.900

Para la estación Túnel de La Línea Quindío, el cobro de las tarifas especiales de peaje se efectuará teniendo en cuenta las siguientes categorías vehiculares:

El cobro de las tarifas especiales de peaje en la estación San Juan se efectuará teniendo en cuenta las siguientes categorías vehiculares: El valor de las tarifas correspondientes a los ejes grúa, remolque, adicional y cañero también fue ajustado de la siguiente manera:
No. Estación de Peaje EJES E. GRUA E. REMOL. E. ADIC. E. CAÑERO

1 ARCABUCO $7.100 $9.300 $9.600
2 BICENTENARIO $7.100 $9.300 $9.600
3 TUNEL LA LINEA TOLIMA $7.100 $9.300 $9.600
4 TUNEL LA LINEA QUINDÍO $7.100 $9.300 $9.600
5 CANO $7.200 $10.600 $10.900

Estación de Peaje
CATEGORIA ESPECIAL
IE-Q IIE-Q
TUNÉL DE LA LÍNEA QUINDÍO $3.200 $3.200

Estación de Peaje
CATEGORIA ESPECIAL
IE-A IE-B
SAN JUAN $5.200 $2.200
No. Estación de Peaje EJES
E. GRUA E. REMOL. E. ADIC. E. CAÑERO
6 EL CRUCERO $7.100 $9.300 $9.600
7 EL BORDO $7.100 $9.300 $9.600
8 LOS LLANOS $7.100 $9.300 $9.600
9 RIO BLANCO $7.100 $9.300 $9.600
10 RIO FRIO $7.100 $9.300 $9.600 $7.500
11 SÁCHICA $7.100 $9.300 $9.600
12 SAN CLEMENTE $7.100 $9.300 $9.600
13 TORO $7.100 $9.300 $9.600 $7.500
14 TARAZA $7.100 $9.300 $9.600
15 CASABLANCA $7.500 $10.800 $11.000
16 SABOYÁ $7.500 $10.800 $11.000
17 OIBA $7.500 $10.800 $11.000
18 CURITI $7.500 $10.800 $11.000
19 LOS CUROS $7.500 $10.800 $11.000
20 AGUAS NEGRAS $7.800 $10.800 $11.000
21 LA GOMEZ $7.800 $10.800 $11.000
22 MORRISON $7.800 $10.800 $11.000
23 PAILITAS $7.800 $10.800 $11.000
24 PLATANAL $7.100 $9.300 $9.600
25 ZAMBITO $7.800 $10.800 $11.000
26 SAN JUAN $5.600 $7.400 $7.600
27 LOBOGUERRERO $7.000 $23.100 $11.000 $7.000
28 CERRITOS II $11.500 $16.800 $17.000
29 LA PARADA $2.100 $2.100

Los valores destinados para el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales – Fosevi,
son los siguientes:
No. Estación de Peaje FOSEVI
1 ARCABUCO $300
2 BICENTENARIO $300
3 TUNEL LA LINEA TOLIMA $300
4 TUNEL LA LINEA QUINDÍO $300
5 CANO $300
6 CARIMAGUA $300
7 EL CRUCERO $300
8 EL BORDO $300
9 LOS LLANOS $300
10 RIO BLANCO $300
11 RIO FRIO $300
12 SÁCHICA $300
13 SAN CLEMENTE $300
No. Estación de Peaje FOSEVI
14 TORO $300
15 TARAZA $300
16 CASABLANCA $300
17 SABOYÁ $300
18 OIBA $300
19 CURITI $300
20 LOS CUROS $300
21 AGUAS NEGRAS $200
22 LA GOMEZ $200
23 MORRISON $200
24 PAILITAS $200
25 PLATANAL $200
26 ZAMBITO $200
27 SAN DIEGO $200
28 RINCÓN HONDO $200
29 SAN JUAN $200
30 COCORNÁ $200
31 PUERTO TRIUNFO $200
32 LOBOGUERRERO $200
33 CERRITOS II $200

INVIAS-actualiza-tarifas-de-peajes-para-garantizar-el-buen-estado-de-la-infraestructura-vial

Tal vez te gustaría leer esto

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola, bienvenido(a) al Diario del Huila
¿En qué podemos ayudarte?