Desde hoy y hasta el domingo 2 de abril 16 universidades de la zona centro del país disputarán en la sede de la Universidad Surcolombiana, el zonal nodo centro en las disciplinas de Voleibol, Ajedrez y Rugby . Los mejores representarán a la zona en la gran final Nacional del deporte Universitario.
La reunión informativa se llevó a cabo ayer miércoles en las horas de la tarde con los delegados, son tres disciplinas las que estarán en competencia; Ajedrez en las ramas masculina y femenina, Rugby también en las dos ramas y Voleibol en masculino y femenino.
“Es importante recordar que la Universidad Surcolombiana ostenta actualmente el subtítulo de voleibol masculino, a nivel universitario, puesto que no se había logrado y es importante destacarlo”, sostuvo el director de Bienestar universitario de la USCO, Edgar Cometa.
El nodo o zona a la cual pertenece la Universidad Surcolombiana, sede en esta oportunidad, que es el denominado centro, está integrado por universidades de los departamentos de; Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo y el anfitrión Huila.
“Son nueve departamentos de los que confirmaron su presencia 16 universidades con lo que se reunirán en Neiva no menos de 600 personas, que estarán compitiendo, pero también dinamizando la economía de la ciudad”, dijo Cometa.
Se clasificarán diez deportistas en ajedrez; cinco damas y cinco varones, dos representativos por rama en las disciplinas de voleibol y Rugby.
La programación se desarrollará desde las siete de la mañana cada día con juegos en el Coliseo Cesar Eduardo Medina de la universidad para el caso del voleibol femenino y el coliseo alterno para la rama femenina con excepción de los partidos en los que actúa la Usco.
Para las competencias de Rugby se acondiciona el escenario en la cancha de fútbol de la universidad y el ajedrez se disputará en una sala acondicionada en la biblioteca de la universidad en el cuarto piso.
La apertura oficial de competencias se hace este jueves a las ocho de la mañana en las respectivas sedes las disciplinas de ajedrez y rugby, mientras que en voleibol se tiene prevista una ceremonia especial a las 5 y 30 de la tarde en el coliseo Cesar Eduardo Medina.
El zonal se prolongará hasta las horas de mediodía del domingo 3 de abril, cuando se conocerán los clasificados a la gran final nacional con sede en Bogotá.
Programación
ZONAL DE VOLEIBOL ESTUDIANTES
ASCUNDAF NODO CENTRO
NEIVA, MARZO 30 AL 2 DE ABRIL DE 2023
PROGRAMACIÓN
VOLEIBOL FEMENINO | |||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
U. DE CUNDINAMARCA | F. U. ÁREA ANDINA | U. DE QUINDIO | U. SURCOLOMBIANA |
U. DE IBAGUÉ | U. DE CALDAS | U.T. DE PEREIRA | U. DEL TOLIMA |
U. NACIONAL | U. DE LA AMAZONIA | U. DE MANIZALES | U.T. DE CHOCÓ |
U. GRAN COLOMBIA | CORHUILA | U. LIBRE DE PEREIRA |
FECHA: JUEVES 30 DE MARZO DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | GRUPO | ESCENARIO |
1 | 7:00 AM | U. DE CUNDINAMARCA | Vs. | U. GRAN COLOMBIA | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
2 | 8:30 AM | U. IBAGUÉ | Vs. | U. NACIONAL | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
3 | 10:00 AM | ÁREA ANDINA | Vs. | U. DE LA AMAZONIA | B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
4 | 11:30 AM | U. DEL QUINDIO | Vs. | CORHUILA | C | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
5 | 1:00 PM | U.T. P. | Vs. | U. DE MANIZALES | C | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
6 | 2:30 PM | U. TOLIMA | Vs. | U. TEC. CHOCÓ | D | COLISEO CESAR E. MEDINA |
7 | 4:00 PM | U. SURCOLOMBIANA | Vs. | U. LIBRE DE PEREIRA | D | COLISEO CESAR E. MEDINA |
5:30 PM | INAUGURACIÓN – COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” | |||||
8 | 6:00 PM | U. DE CUNDINAMARCA | U. NACIONAL | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA | |
9 | 7:30 PM | U. GRAN COLOMBIA | U. DE IBAGUÉ | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
FECHA: VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | GRUPO | ESCENARIO |
10 | 7:00 AM | U. SURCOLOMBIANA | Vs. | U. TEC. CHOCÓ | D | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
11 | 8:30 AM | CORHUILA | Vs. | U.T. P. | C | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
12 | 10:00 AM | U. QUINDIO | Vs. | U. MANIZALES | C | COLISEO CESAR E. MEDINA |
13 | 11:30 AM | U. LIBRE DE PEREIRA | Vs. | U. TOLIMA | D | COLISEO CESAR E. MEDINA |
14 | 1:00 PM | ÁREA ANDINA | Vs. | U. DE CALDAS | B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
15 | 2:30 PM | U. CUNDINAMARCA | Vs. | U. DE IBAGUÉ | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
16 | 4:00 PM | U. NACIONAL | Vs. | U. GRAN COLOMBIA | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
FECHA: SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | GRUPO | ESCENARIO |
17 | 7:00 AM | U. DEL QUINDIO | Vs. | U.T. P. | C | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
18 | 8:30 AM | U. DE MANIZALES | Vs. | CORHUILA | C | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
19 | 10:00 AM | U. SURCOLOMBIANA | Vs. | U. TOLIMA | D | COLISEO CESAR E. MEDINA |
20 | 11:30 AM | U. TEC. CHOCÓ | Vs. | U. LIBRE DE PEREIRA | D | COLISEO CESAR E. MEDINA |
21 | 1:00 PM | U. DE CALDAS | Vs. | U. DE LA AMAZONIA | B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
CUARTOS DE FINAL
# | HORA | EQUIPO | Vs | EQUIPO | LLAVE | ESCENARIO |
22 | 3:00 PM | PRIMERO | VS. | OCTAVO | LLAVE A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
23 | 5:00 PM | SEGUNDO | VS. | SEPTIMO | LLAVE D | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
24 | 7:00 PM | TERCERO | VS. | SEXTO | LLAVE C | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
25 | 9:00 PM | CUARTO | VS. | QUINTO | LLAVE B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
FINALES
FECHA: DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs | EQUIPO | ESCENARIO |
26 | 7:00 AM | GANADOR LLAVE A | Vs. | GANADOR LLAVE B | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
27 | 9:00 AM | GANADOR LLAVE D | Vs. | GANADOR LLAVE C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
PROGRAMACIÓN
VOLEIBOL MASCULINO | |||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
U. DE QUINDÍO | U. NACIONAL | U. SURCOLOMBIANA | U. DEL TOLIMA |
U.T. DE PEREIRA | ITFIP DE ESPINAL | U. DE LA AMAZONIA | U. DE CALDAS |
U. T. DE CHOCÓ | U. GRAN COLOMBIA | U. LIBRE DE PEREIRA | U. DE CUNDINAMARCA |
U. DE IBAGUÉ | CORHUILA | U. DE MANIZALES | F.U. ÁREA ANDINA |
FECHA: JUEVES 30 DE MARZO DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | GRUPO | ESCENARIO |
1 | 7:00 AM | U. QUINDIO | Vs. | U. IBAGUÉ | A | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
2 | 8:30 AM | U. DEL TOLIMA | Vs. | U. DE CALDAS | D | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
3 | 10:00 AM | U. SURCOLOMBIANA | Vs. | U. LIBRE DE PEREIRA | C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
4 | 11:30 AM | U. CUNDINAMARCA | Vs. | ÁREA ANDINA | D | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
5 | 1:00 PM | ITFIP – ESPINAL | Vs. | U. GRAN COLOMBIA | B | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
6 | 2:30 PM | U. NACIONAL | Vs. | CORHUILA | B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
7 | 4:00 PM | U.T. P. | Vs. | U. TEC. DE CHOCÓ | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
5:30 PM | INAUGURACIÓN – COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” | |||||
8 | 6:00 PM | U. SURCOLOMBIANA | Vs. | U. DE MANIZALES | C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
9 | 7:30 PM | U. DE LA AMAZONIA | Vs. | U. LIBRE DE PEREIRA | C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
FECHA: VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | GRUPO | ESCENARIO |
10 | 7:00 AM | AREA ANDINA | VS. | U. DE CALDAS | D | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
11 | 8:30 AM | U. DE MANIZALES | Vs. | U. DE LA AMAZONIA | C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
12 | 10:00 AM | U. TEC. CHOCÓ | Vs. | U. IBAGUÉ | A | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
13 | 11:30 AM | U. NACIONAL | Vs. | U. GRAN COLOMBIA | B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
14 | 1:00 PM | CORHUILA | Vs. | ITFIP – ESPINAL | B | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
15 | 2:30 PM | U. LIBRE DE PEREIRA | Vs. | U. DE MANIZALES | C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
16 | 4:00 PM | U. SURCOLOMBIANA | Vs. | U. DE LA AMAZONIA | C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
17 | 5:30 PM | U. TOLIMA | Vs. | U. CUNDINAMARCA | D | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
18 | 7:00 PM | U. DEL QUINDIO | Vs. | U.T. P. | A | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
FECHA: SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | GRUPO | ESCENARIO |
19 | 7:00 AM | U. TOLIMA | Vs. | AREA ANDINA | D | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
20 | 8:30 AM | U. IBAGUÉ | Vs. | UT.P. | A | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
21 | 10:00 AM | U. NACIONAL | Vs. | ITFIP – ESPINAL | B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
22 | 11:30 AM | U. GRAN COLOMBIA | Vs. | CORHUILA | B | GIMNASIO EDUCACIÓN FÍSICA |
23 | 1:00 PM | U. QUINDIO | Vs. | U. TEC. CHOCÓ | A | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
24 | 2:30 PM | U. DE CALDAS | Vs. | U. CUNDINAMARCA | D | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
CUARTOS DE FINAL
# | HORA | EQUIPO | Vs | EQUIPO | LLAVE | ESCENARIO |
25 | 4:30 PM | PRIMERO | Vs. | OCTAVO | LLAVE A | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
26 | 6:30 PM | SEGUNDO | Vs. | SEPTIMO | LLAVE D | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
27 | 8:30 PM | TERCERO | Vs. | SEXTO | LLAVE C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
28 | 10:30 PM | CUARTO | Vs. | QUINTO | LLAVE B | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
FINALES
FECHA: DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2023
# | HORA | EQUIPO | Vs | EQUIPO | ESCENARIO |
29 | 11:00 AM | GANADOR LLAVE A | Vs. | GANADOR LLAVE B | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
30 | 01:00 PM | GANADOR LLAVE D | Vs. | GANADOR LLAVE C | COLISEO “CÉSAR EDUARDO MEDINA” |
Ajedrez
El deporte ciencia se disputará en la modalidad de Blitz o rápido a nueve rondas y clásico a seis rondas.
Desempates: • Resultado particular (opción 11 del Swiss-Manager) (Si aplica).
• Buchholz (opción 37 del Swiss-Manager) (partidas que no cuentan en cero; partidas no jugadas: Computar como partida contra un contrario virtual; no sumar puntos propios).
• Mayor número de Victorias (Opción 68 Swiss-Manager). • Performance (Opción 60 del Swiss-Manager; Elo Fide, Elo Nacional, valor por defecto)