En la noche del martes 16 de julio de 2024, la emoción y la expectativa se apoderaron de los jugadores de la Lotería del Huila durante el sorteo número 4660. Este evento semanal, que se celebra p todos los martes a las 11:00 p.m., ofreció la oportunidad de llevarse a casa un premio mayor de 1.200 millones de pesos.
El número afortunado que transformó a un jugador en millonario fue el 3345 de la serie 104. Además del codiciado premio mayor, el sorteo también distribuyó otros premios secundarios conocidos como «secos», brindando múltiples oportunidades para ganar.
¿Será usted el próximo afortunado? Manténgase atento a los resultados de la Lotería del Huila.
Otros resultados: Museo de Historia tendrá mejor acceso vial
Premio | Número | Serie |
Ganafijo | 8166 | 000 |
Seco 150′ | 0812 | 181 |
Seco 100′ | 6556 | 002 |
Seco 100′ | 3122 | 097 |
Seco 100′ | 3931 | 191 |
Seco 100′ | 8032 | 148 |
Seco 100′ | 2835 | 066 |
Seco 30′ | 4255 | 079 |
Seco 30′ | 7369 | 153 |
Seco 30′ | 6976 | 151 |
Seco 30′ | 3539 | 022 |
Seco 30′ | 1873 | 024 |
Seco 30′ | 9076 | 134 |
Seco 30′ | 5223 | 009 |
Seco 30′ | 4947 | 092 |
Seco 30′ | 5812 | 010 |
Seco 30′ | 0654 | 029 |
Seco 15′ | 3623 | 156 |
Seco 15′ | 3599 | 052 |
Seco 15′ | 4866 | 069 |
Seco 15′ | 4522 | 051 |
Seco 15′ | 6706 | 050 |
Seco 15′ | 0697 | 045 |
Seco 15′ | 1683 | 199 |
Seco 15′ | 2913 | 160 |
Seco 15′ | 1750 | 063 |
Seco 15′ | 9291 | 127 |
Le puede interesar: Fiebre Amarilla: Autoridades intensifican medidas de prevención